- 商品名稱:
電液伺服試驗儀
- 所屬分類:混凝土壓力試驗機
- 瀏覽次數:
- 分 享:
郵 編:250000
電 話:0531-85966502
手 機:13165133638
傳 真:0531-85062737
E-MAIL:mtssyj@126.com
E-MAIL:jnmeitesi@163.com
本產品為濟南美特斯研發生產的YAW電液伺服試驗儀,如您有需求或任何想要咨詢的內容,歡迎您隨時致電我司,我們將有專業的技術客服人員為您竭誠服務。垂詢熱線:0531-85966507。以下是電液伺服試驗儀的詳細內容。
產品功能
用于混凝土、超強混凝土、膠砂、構件、巖石、管樁、建材制品、各種金屬、非金屬及復合材料等試件抗壓測試及研究?!【艿淖詣涌刂坪蛿祿杉到y,實現了數據采集和控制過程的全數字化調整?! 【哂休d荷自動保持、應力、應變控制、循環控制及自編程控制等多種控制方式?! ∫罁礼B、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國標及國際標準進行試驗和提供檢測數據?! ∽詣油瓿刹牧系淖畲蟪休d力、強度等檢測參數。
技術參數(YAW-D系列微機控制電液伺服壓力試驗機)
MTSYAW-1000D;2000D;3000D;5000D;10000D | ||||
1 | 最大試驗力 | 1000kN;2000kN;3000kN | 5000kN; 10000kN | |
2 | 試驗力示值誤差 | ≤±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 1%~100%F.S | ||
4 | 試驗力分辨力 | 0.01kN | ||
5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應力速率誤差 | ≤±5% | ||
7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應變速率誤差 | ≤±5% | ||
9 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||
10 | 加荷速率 | 600N/s~60kN/s;計算機自動控制顯示 | ||
11 | 活塞行程 | 0~200mm | 0~100mm | |
12 | 活塞位移速度 | ≥50mm/min | ||
13 | 壓盤間距/ 電機調整 | 0~1000mm | 0~1600mm | |
14 | 橫梁移動速度 | ≥150mm/min | ||
15 | 上壓盤 | ¢300mm | 600x600mm | |
16 | 球形下壓盤/自找平 | 400x400mm | 600x600mm | |
17 | 立柱間距(LW) | 500x500mm | 800x800mm | |
18 | 油泵額定流量 | 7.5L/min | 12L/min | |
19 | 機架結構 | 四立柱絲杠、橫梁移動調整空間,油缸下置、 高剛性 | ||
20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
21 | 機器功率 | 3.0kW+1.1kw | 5.5kW+3.0kW | |
22 | 機器尺寸(LWH) | ≈1020x800x2520mm | ≈1500x1500x3500mm | |
23 | 油源泵站系統(LWH) | ≈1200x800x1100mm | ≈1900x950x900mm | |
24 | 機器重量 | ≈3200kg | ≈22000kg |
主要配置
名 稱 | 內 容 | 備 注 |
負荷機架 | 四立柱絲杠、橫梁移動調整空間,油缸下置、 高剛性 | 1臺 |
油源泵站系統 | 國際主流 | 1套 |
測控系統 | 全數字閉環、多通道 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
上壓盤 | 1套 | |
球形下壓盤 | 1套 | |
計算機 | 主流品牌 | 1臺 |
試驗機軟件 | 中文版 | 1套 |
技術資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務單 | 1套 |
膨脹螺栓 | 1組 | |
隨機工具 | 1套 | |
送料車 | 選配 | |
落灰斗 | 選配 | |
安全防護網 | 選配 |
|
說明 以上產品信息(圖片、參數等)僅供參考,請以實際設備為準!垂詢電話:0531-85966502